Monthly Staff Pay Schedule
Back to Monthly Faculty and Staff
| Begin Date | End Date | Check & Direct Deposit Date | 
| 01/01/2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 
| 02/01/2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 
| 03/01/2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 
| 04/01/2025 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 
| 05/01/2025 | 05/31/2025 | 05/30/2025 | 
| 06/01/2025 | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 
| 07/01/2025 | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 
| 08/01/2025 | 08/30/2025 | 08/29/2025 | 
| 09/01/2025 | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 
| 10/01/2025 | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 
| 11/01/2025 | 11/29/2025 | 11/28/2025 | 
| 12/01/2025 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 
| 01/01/2026 | 01/31/2026 | 01/31/2026 | 
| 02/01/2026 | 02/28/2026 | 02/27/2026 | 
| 03/01/2026 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 
| 04/01/2026 | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 
| 05/01/2026 | 05/31/2026 | 05/29/2026 | 
| 06/01/2026 | 06/30/2026 | 06/30/2026 | 
| 07/01/2026 | 07/31/2026 | 07/31/2026 | 
| 08/01/2026 | 08/31/2026 | 08/31/2026 | 
| 09/01/2026 | 09/30/2026 | 09/30/2026 | 
| 10/01/2026 | 10/31/2026 | 10/30/2026 | 
| 11/01/2026 | 11/30/2026 | 11/30/2026 | 
| 12/01/2026 | 12/31/2026 | 12/31/2026 | 
| Back to Monthly Faculty and Staff |